FACILITIES
施設紹介
施設紹介
長野県木曽郡大桑村
中央アルプスを望む雄大な自然の中、美しい風景を堪能しながら豊かに暮らすことができます。
近くには温泉施設があり、施設ご利用者さまも時折この温泉で癒しのひと時を過ごしています。細やかな対応を信条とするスタッフが「安心」「安全」「快適」を提供します。
デイサービス / ショートステイ / グループホーム
INTRODUCTION
広大な敷地内にショートステイ・デイサービスとグループホームが併設しています。
広々とした中庭は開放感が漂います。
お客様を送迎するための特別車。
広々とした居室には洗面台も設置。
車椅子の方でもゆったり通れるぐらい廊下も広々。
中央に独立してある多目的ホールは託児所になる予定。
専用の厨房でスタッフが作る食事は美味しいと評判です。
重度の介護が必要な方も安心して楽しめる温泉で、ご利用者さまも自然と笑顔になります。
重度の介護が必要な方も安心して楽しめる温泉で、お客様も自然と笑顔になります。
MESSAGE FROM MANAGER
雄大な自然に囲まれた環境で暮らし、
一人ひとりが心安らぐ生活ができる場所
サンシャインあてらは周りを山と川の雄大な自然に囲まれた心地良い施設です。
スタッフ全員が「ご利用者様の立場」になり、どんな事をされたら気持ち良いか、どんな介護を自分なら受けたいかという事をしっかり考えて、お客様に少しでも心地良い生活をしていただきたいと考えています。
USAGE FEE
3 時間以上 4 時間未満 |
4 時間以上 5 時間未満 |
5 時間以上 6 時間未満 |
6 時間以上 7 時間未満 |
7 時間以上 8 時間未満 |
8 時間以上 9 時間未満 |
|
要介護1 | 362 円 | 380 円 | 558 円 | 572 円 | 645 円 | 656 円 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護2 | 415 円 | 436 円 | 660 円 | 676 円 | 761 円 | 775 円 |
要介護3 | 470 円 | 493 円 | 761 円 | 780 円 | 883 円 | 898 円 |
要介護4 | 522 円 | 548 円 | 863 円 | 884 円 | 1,003 円 | 1,021 円 |
要介護5 | 576 円 | 605 円 | 964 円 | 998 円 | 1,124 円 | 1,144 円 |
要支援1 | 1 月につき 1,647 円 |
---|---|
要支援2 | 1 月につき 3,377 円 |
医療食の方はご持参願います。
必要な方は持参していただいても構いません。
サービス地域外のみ実費
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
要介護1 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 362 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 380 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 558 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 572 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 645 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 656 円 |
要介護2 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 415 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 436 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 660 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 676 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 761 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 775 円 |
要介護3 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 470 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 493 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 761 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 780 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 883 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 898 円 |
要介護4 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 522 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 548 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 863 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 884 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 1,003 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 1,021 円 |
要介護5 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 576 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 605 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 964 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 998 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 1,124 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 1,144 円 |
要支援1 |
---|
1 月につき 1,647 円 |
要支援2 |
---|
1 月につき 3,377 円 |
医療食の方はご持参願います。
必要な方は持参していただいても構いません。
サービス地域外のみ実費
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 2,350 円 | 1,670 円 | 4,943 円 |
要介護2 | 790 円 | 5,010 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 5,083 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 5,150 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 5,127 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 820 円 | 300 円 | 2,043 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,110 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 2,183 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 2,250 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 2,317 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 820 円 | 390 円 | 2,133 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,200 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 2,273 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 2,340 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 2,407 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 1,310 円 | 650 円 | 2,883 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,950 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 3,023 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 3,090 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 3,157 円 |
ユニット型(全室個室、共同生活室)1日 2,350 円
冬季期間(11 月から 3 月)のみ 1日 200円加算
送迎を行う場合は、片道 184 円加算になります。
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 4,943 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,010 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,083 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,150 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,217 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,043 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,110 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,183 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,250 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,317 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,133 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,200 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,273 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,340 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,407 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 2,883 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 2,950 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,023 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,3310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,090 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,157 円 |
ユニット型(全室個室、共同生活室)1日 2,350 円
冬季期間(11 月から 3 月)のみ 1日 200円加算
送迎を行う場合は、片道 184 円加算になります。
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
1 割負担額 | 医療加算 | 部屋代 | 食材料費 | 光熱水費 | 共益費 | 1ヶ月合計 | |
要支援2 | 22,290 円 | 45,000 円 | 43,500 円 | 22,500 円 | 19,500 円 | 152,790 円 | |
要支援1 | 22,410 円 | 1,170 円 | 154,080 円 | ||||
要支援2 | 23,460 円 | 155,130 円 | |||||
要支援3 | 24,180 円 | 155,850 円 | |||||
要支援4 | 24,660 円 | 156,330 円 | |||||
要支援5 | 25,140 円 | 156,810 円 |
要支援2 | |
---|---|
1 割負担額 | 22,290円 |
医療加算 | |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 152,790 円 |
要支援1 | |
---|---|
1 割負担額 | 22,410 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 154,080 円 |
要支援2 | |
---|---|
1 割負担額 | 23,460 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 155,130 円 |
要支援3 | |
---|---|
1 割負担額 | 24,180 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 155.850 円 |
要支援4 | |
---|---|
1 割負担額 | 24,660 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 156,330 円 |
要支援5 | |
---|---|
1 割負担額 | 25, 140 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 156,810 円 |
3 時間以上 4 時間未満 |
4 時間以上 5 時間未満 |
5 時間以上 6 時間未満 |
6 時間以上 7 時間未満 |
7 時間以上 8 時間未満 |
8 時間以上 9 時間未満 |
|
要介護1 | 362 円 | 380 円 | 558 円 | 572 円 | 645 円 | 656 円 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護2 | 415 円 | 436 円 | 660 円 | 676 円 | 761 円 | 775 円 |
要介護3 | 470 円 | 493 円 | 761 円 | 780 円 | 883 円 | 898 円 |
要介護4 | 522 円 | 548 円 | 863 円 | 884 円 | 1,003 円 | 1,021 円 |
要介護5 | 576 円 | 605 円 | 964 円 | 998 円 | 1,124 円 | 1,144 円 |
要支援1 | 1 月につき 1,647 円 |
---|---|
要支援2 | 1 月につき 3,377 円 |
医療食の方はご持参願います。
必要な方は持参していただいても構いません。
サービス地域外のみ実費
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
要介護1 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 362 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 380 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 558 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 572 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 645 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 656 円 |
要介護2 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 415 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 436 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 660 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 676 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 761 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 775 円 |
要介護3 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 470 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 493 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 761 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 780 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 883 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 898 円 |
要介護4 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 522 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 548 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 863 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 884 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 1,003 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 1,021 円 |
要介護5 | |
---|---|
3 時間以上 4 時間未満 | 576 円 |
4 時間以上 5 時間未満 | 605 円 |
5 時間以上 6 時間未満 | 964 円 |
6 時間以上 7 時間未満 | 998 円 |
7 時間以上 8 時間未満 | 1,124 円 |
8 時間以上 9 時間未満 | 1,144 円 |
要支援1 |
---|
1 月につき 1,647 円 |
要支援2 |
---|
1 月につき 3,377 円 |
医療食の方はご持参願います。
必要な方は持参していただいても構いません。
サービス地域外のみ実費
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 2,350 円 | 1,670 円 | 4,943 円 |
要介護2 | 790 円 | 5,010 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 5,083 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 5,150 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 5,127 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 820 円 | 300 円 | 2,043 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,110 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 2,183 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 2,250 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 2,317 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 820 円 | 390 円 | 2,133 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,200 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 2,273 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 2,340 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 2,407 円 |
個人負担 | 共益費 | 滞在費 | 食費 | 1日合計 | |
要介護1 | 723 円 | 200 円 | 1,310 円 | 650 円 | 2,883 円 |
要介護2 | 790 円 | 2,950 円 | |||
要介護3 | 863 円 | 3,023 円 | |||
要介護4 | 930 円 | 3,090 円 | |||
要介護5 | 997 円 | 3,157 円 |
ユニット型(全室個室、共同生活室)1日 2,350 円
冬季期間(11 月から 3 月)のみ 1日 200円加算
送迎を行う場合は、片道 184 円加算になります。
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 4,943 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,010 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,083 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,150 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 2,350 円 |
食費 | 1,670 円 |
1 日合計 | 5,217 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,043 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,110 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,183 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,250 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 300 円 |
1 日合計 | 2,317 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,133 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,200 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,273 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,340 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 820 円 |
食費 | 390 円 |
1 日合計 | 2,407 円 |
要介護1 | |
---|---|
個人負担 | 723 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 2,883 円 |
要介護2 | |
---|---|
個人負担 | 790 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 2,950 円 |
要介護3 | |
---|---|
個人負担 | 863 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,023 円 |
要介護4 | |
---|---|
個人負担 | 930 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,3310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,090 円 |
要介護5 | |
---|---|
個人負担 | 997 円 |
共益費 | 200 円 |
滞在費 | 1,310 円 |
食費 | 650 円 |
1 日合計 | 3,157 円 |
ユニット型(全室個室、共同生活室)1日 2,350 円
冬季期間(11 月から 3 月)のみ 1日 200円加算
送迎を行う場合は、片道 184 円加算になります。
大桑村、南木曽町、上松町、木曾町(木曽福島町、三岳村)、中津川市(旧坂下町、旧山口村)
木曾郡、中津川市
1 割負担額 | 医療加算 | 部屋代 | 食材料費 | 光熱水費 | 共益費 | 1ヶ月合計 | |
要支援2 | 22,290 円 | 45,000 円 | 43,500 円 | 22,500 円 | 19,500 円 | 152,790 円 | |
要支援1 | 22,410 円 | 1,170 円 | 154,080 円 | ||||
要支援2 | 23,460 円 | 155,130 円 | |||||
要支援3 | 24,180 円 | 155,850 円 | |||||
要支援4 | 24,660 円 | 156,330 円 | |||||
要支援5 | 25,140 円 | 156,810 円 |
要支援2 | |
---|---|
1 割負担額 | 22,290円 |
医療加算 | |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 152,790 円 |
要支援1 | |
---|---|
1 割負担額 | 22,410 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 154,080 円 |
要支援2 | |
---|---|
1 割負担額 | 23,460 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 155,130 円 |
要支援3 | |
---|---|
1 割負担額 | 24,180 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 155.850 円 |
要支援4 | |
---|---|
1 割負担額 | 24,660 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 156,330 円 |
要支援5 | |
---|---|
1 割負担額 | 25, 140 円 |
医療加算 | 1,170 円 |
部屋代 | 45,000 円 |
食材料費 | 43,500 円 |
光熱水費 | 22,500 円 |
共益費 | 19,500 円 |
1 ヶ月合計 | 156,810 円 |
採用情報
サンシャインライフは、お客様にQOL(生活の質)の高い介護サービスを提供するた
めに、まずは介護職員の働きがいのある職場環境を整えることが必要だと考えています。
楽しくやりがいのある職場で、次世代の介護を共に創っていく仲間を募集しています。
サンシャインライフは、お客様にQOL(生活の質)の高い介護サービスを提供するた めに、まずは介護職員の働きがいのある職場環境を整えることが必要だと考えています。
楽しくやりがいのある職場で、次世代の介護を共に創っていく仲間を募集しています。
ご相談・お問い合わせはこちらから
受付 9:00〜17:00(土日祝も受付可)
受付 9:00〜17:00(土日祝も受付可)
フォームからの
お問い合わせ・資料請求